| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Altre infezoni acute delle basse vie respiratorie |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 9 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 24 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
| 2001 | 14 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 22 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,7 |
| 2002 | 12 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 18 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
| 2003 | 14 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 18 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 |
| 2004 | 13 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 24 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,7 |
| 2005 | 22 | 1,5 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 29 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| 2006 | 20 | 1,3 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 32 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,7 |
| 2007 | 8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 22 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
| 2008 | 4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 18 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
| 2009 | 14 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 31 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| 2010 | 9 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 16 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
| 2011 | 11 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 20 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
| 2012 | 15 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 34 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,7 |
| 2013 | 18 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 26 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,8 |
| 2014 | 20 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | 34 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| 2015 | 24 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 47 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 1,0 |
| 2016 | 18 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 47 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |